<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legambiente Delta del Po &#187; SPORTELLO ENERGIA</title>
	<atom:link href="http://www.legambientedeltapo.it/category/sportello-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legambientedeltapo.it</link>
	<description>Sito ufficiale gestito dai soci</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&lt;&gt; il piano casa secondo Legambiente</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2009/10/il-piano-casa-secondo-legambiente/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2009/10/il-piano-casa-secondo-legambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORTELLO ENERGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/2009/10/il-piano-casa-secondo-legambiente/</guid>
		<description><![CDATA[“Bisogna affrontare con urgenza e competenza l’emergenza abitativa legandola ad un vasto programma di riqualificazione energetica di case, quartieri e periferie” è netto il giudizio del presidente nazionale di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, sull’analisi prodotta dall’associazione in riferimento ai provvedimenti sull’edilizia approvati dopo quattro mesi dall’annuncio del cosiddetto Piano casa da parte del governo.Alla luce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2009/10/il-piano-casa-secondo-legambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportello energia Legambiente Rovigo</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2009/07/sportello-energia-legambiente-rovigo/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2009/07/sportello-energia-legambiente-rovigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORTELLO ENERGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[






















 
Laura GuerraResponsabile Sportello Energia – Legambiente RovigoCiao!hai mai pensato di mettere i pannelli solari a casa tua?Oltre che a limitare il consumo di petrolio, gas e carbone e fare la tua parte contro il ritorno del nucleare in Italia, puoi guadagnarci bene: lo sapevi che secondo il quotidiano &#8220;Il Sole24Ore&#8221; hanno un tasso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2009/07/sportello-energia-legambiente-rovigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I COMUNI RINNOVABILI</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2009/04/i-comuni-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2009/04/i-comuni-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORTELLO ENERGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
Tra ostacoli ed esperienze positive Legambiente fa il quadro del panorama italiano sulle fonti pulite. Premiati Dobbiaco e Prato allo Stelvio, Carano e Lecce per le migliori prestazioni e i progetti più innovativi.Investire nelle rinnovabili è una scelta in grado d’innescare uno scenario di innovazione e qualità nel territorio e lo dimostrano i 5.991 Comuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2009/04/i-comuni-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGAMBIENTE DOSSIER: COMUNI RINNOVABILI</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2009/02/legambiente-dossier-comuni-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2009/02/legambiente-dossier-comuni-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORTELLO ENERGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
Dossier Comuni Rinnovabili 2009Legambiente premia l&#8217;Italia pulitaEcco i Comuni dove grazie all’energia pulita i cittadini risparmiano in bolletta e respirano aria più pulita. Premiati Dobbiaco e Prato allo Stelvio, Carano e Lecce per le migliori prestazioni e i progetti più innovativi. «Un’innovazione che produce lavoro e non lascia scorie» I Comuni premiati I risultati per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2009/02/legambiente-dossier-comuni-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOVOLTAICO a Taglio di Po e Porto Viro</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2009/02/fotovoltaico-a-taglio-di-po-e-porto-viro/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2009/02/fotovoltaico-a-taglio-di-po-e-porto-viro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORTELLO ENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[attività del circolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[

 .

Circolo Delta del PoIn collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente di Porto Viro, Taglio di Po e lo Sportello Energia di Legambiente Rovigo.
Serate sul Fotovoltaico e Termico- Solare
1) 18 febbraio 2009, ore 21 sala conferenze Bassano, Porto Viro2) 20 febbraio 2009, ore 21 sala conferenze Vicolo Oroboni a Taglio di Po3) Rovigo (data da destinarsi)
Più energia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2009/02/fotovoltaico-a-taglio-di-po-e-porto-viro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando impianti solari Provincia di ROVIGO</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2008/12/bando-impianti-solari-provincia-di-rovigo/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2008/12/bando-impianti-solari-provincia-di-rovigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORTELLO ENERGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La Provincia di Rovigo dispone l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura e/o impianti fotovoltaici per la conversione diretta dell’energia proveniente dalla radiazione solare in energia elettrica. Possono presentare domanda per l’ammissione al contributo Soggetti Privati, titolari del diritto di proprietà o di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2008/12/bando-impianti-solari-provincia-di-rovigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
