<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legambiente Delta del Po &#187; rischio idrogeologico</title>
	<atom:link href="http://www.legambientedeltapo.it/category/rischio-idrogeologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legambientedeltapo.it</link>
	<description>Sito ufficiale gestito dai soci</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>frane e alluvioni, disastri innaturali</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/12/frane-e-alluvioni-disastri-innaturali/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/12/frane-e-alluvioni-disastri-innaturali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo Dossier: frane e alluvioni, disastri innaturali I cambiamenti climatici, la sconsiderata gestione del territorio, la mancanza di una efficace politica di prevenzione e di convivenza con il rischio alla base delle tragedie che hanno sconvolto Genova, la Liguria e la Toscana. Una gestione sbagliata del territorio e la scarsa considerazione delle aree considerate ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/12/frane-e-alluvioni-disastri-innaturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier:frane alluvioni 2011</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/11/dossierfrane-alluvioni-2011/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/11/dossierfrane-alluvioni-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Legambiente Frane e alluvioni: disastri innaturali Dissesto Idrogeologico I cambiamenti climatici, la sconsiderata gestione del territorio, la mancanza di una efficace politica di prevenzione e di convivenza con il rischio alla base delle tragedie che hanno sconvolto Genova, la Liguria e la Toscana. Files:      dossier_franealluvioni_2011.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/11/dossierfrane-alluvioni-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No ai tagli per la difesa del suolo</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/11/no-ai-tagli-per-la-difesa-del-suolo/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/11/no-ai-tagli-per-la-difesa-del-suolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Maltempo. Legambiente: &#8220;No ai tagli per la difesa del suolo. Subito fondi disponibili per interventi concreti&#8221;. Dissesto Idrogeologico &#8220;Le recenti e drammatiche vicende legate al maltempo e al dissesto idrogeologico impongono una seria riflessione rispetto alle azioni concrete da intraprendere per dare risposte efficaci alla cittadinanza ma anche una netta inversione di tendenza rispetto ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/11/no-ai-tagli-per-la-difesa-del-suolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parco di Adria: un intralcio.</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/07/parco-di-adria-un-intralcio/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/07/parco-di-adria-un-intralcio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[attività del circolo]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA' DELL'ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTENIBILITA']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[La vendita del bosco di pianura di Corte Guazzo. In campagna elettorale i Candidati Sindaci hanno fatto sentire i loro pareri sulle questioni ambientali. In particolare l’attuale Sindaco Barbujani ci ha detto di suo proposito che avrebbe consultato Legambiente (cosa che non è avvenuta) sulle questioni ambientali del territorio, in questo caso la vendita di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/07/parco-di-adria-un-intralcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia a rischio frane e alluvioni</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2010/12/l%e2%80%99italia-a-rischio-frane-e-alluvioni/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2010/12/l%e2%80%99italia-a-rischio-frane-e-alluvioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 07:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Ritardi nella prevenzione per il 78% delle amministrazioni. 3,5 milioni di persone quotidianamente in pericolo. Ecosistema Rischio 2010 di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile presenta i dati sul dissesto idrogeologico e sulle attività di prevenzione in Italia L’Italia si scopre sempre più fragile: troppo cemento lungo i corsi d’acqua così come a ridosso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2010/12/l%e2%80%99italia-a-rischio-frane-e-alluvioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio allagamenti ad Adria</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2010/12/rischio-allagamenti-ad-adria/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2010/12/rischio-allagamenti-ad-adria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 22:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Per Legambiente Circolo Delta del PO  è apprezzabile che finalmente un gruppo di cittadini si metta ad analizzare le problematiche idrauliche del territorio, in questo caso gli amici del “Cantiere” che hanno invitato dei tecnici per gli approfondimenti. L’ing. Voltan nella serata del “Cantiere” ha spiegato dettagliatamente la situazione idraulica dell’urbano di Adria e non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2010/12/rischio-allagamenti-ad-adria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alluvioni in Veneto: eterno allarme</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2010/11/alluvioni-in-veneto-eterno-allarme/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2010/11/alluvioni-in-veneto-eterno-allarme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[03/11/2010 SONO 161 I COMUNI DELLA NOSTRA REGIONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO I NUMERI E LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE VENETO &#8220;L&#8217;ennesima gravissima tragedia legata al maltempo e al dissesto idrogeologico ci impone di ragionare concretamente e rapidamente sugli effettivi interventi necessari a mettere in sicurezza la nostra regione e la popolazione che purtroppo, sempre più spesso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2010/11/alluvioni-in-veneto-eterno-allarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente chiede un &#8220;Patto per il territorio&#8221;</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2010/01/legambiente-chiede-un-patto-per-il-territorio/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2010/01/legambiente-chiede-un-patto-per-il-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Piogge intense ancora una volta mettono in ginocchio l’Italia con frane ed alluvioni: Legambiente chiede alla Regione Veneto e agli Enti locali “Patto per il territorio” Stop al consumo di suolo, delocalizzare e avere cura del territorio: Legambiente lancia il decalogo per ridurre il rischio idrogeologico ed uscire dall’emergenza   Piogge intense ma non eccezionali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2010/01/legambiente-chiede-un-patto-per-il-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rischio idrogeologico in Italia</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2009/11/il-rischio-idrogeologico-in-italia/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2009/11/il-rischio-idrogeologico-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Gli studi e le proposte di Legambiente per difendere il Paese dal rischio frane e alluvioni.  Bastano poche piogge per provocare una tragedia. Il nostro Paese paga un altissimo prezzo per aver devastato il territorio con enormi e incontrollate colate di cemento. E’ dunque necessario insistere per risalire alle responsabilità e tornare sulla necessità di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2009/11/il-rischio-idrogeologico-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservazione allagamenti Adria-Risposta del Comune</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2009/10/osservazione-allagamenti-adria-risposta-del-comune/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2009/10/osservazione-allagamenti-adria-risposta-del-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Al Sig. Sindaco del Comune di Adria                                                                                                                            Legambiente   Osservazione del Circolo della Legambiente Delta del Po di Adria Sede via Marino Marin 28, Adria  A nome del circolo di Legambiente Delta del Po-Adria, chiediamo al Sig Assessore all&#8217;Ambiente di Adria e al Sindaco, di sapere le motivazioni specifiche sulle cause di inondazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2009/10/osservazione-allagamenti-adria-risposta-del-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

