<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legambiente Delta del Po &#187; INQUINAMENTO</title>
	<atom:link href="http://www.legambientedeltapo.it/category/inquinamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legambientedeltapo.it</link>
	<description>Sito ufficiale gestito dai soci</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pesticidi nel piatto 2011</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/08/pesticidi-nel-piatto-2011/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/08/pesticidi-nel-piatto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIOLOGICO]]></category>
		<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Pesticidi nel piatto 2011 Nonostante gli sforzi tesi a una riduzione dell’uso della chimica di sintesi in agricoltura, risulta ancora elevata la quantità di residui di pesticidi che finisce nei nostri piatti. I pesticidi sono utilizzati in agricoltura, per difendere le colture da parassiti (organismi che vivono a spese di altri organismi) e in generale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/08/pesticidi-nel-piatto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per il Giappone e per l&#8217;umanità</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/04/per-il-giappone-e-per-lumanita/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/04/per-il-giappone-e-per-lumanita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[WWW.ILcambiamento.IT Nucleare: un appello per il Giappone e per l&#8217;umanità Tra le tante morti provocate dal nucleare, una è quella dell&#8217;informazione. Lanciamo un appello alle autorità giapponesi affinché venga evacuata la popolazione maggiormente a rischio intorno alla centrale nucleare di Fukushima e gli organi istituzionali forniscano a tutti i Paesi indicazioni precise sulla prevenzione medica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/04/per-il-giappone-e-per-lumanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il piombo fa strage di fenicotteri</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/04/il-piombo-fa-strage-di-fenicotteri/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/04/il-piombo-fa-strage-di-fenicotteri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CACCIA]]></category>
		<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Delta del Po: il piombo fa strage di fenicotteri Decine di esemplari morti di fenicotteri rosa ritrovati morti in provincia di Rovigo dopo aver ingerito pallini di piombo. La Lac del Veneto chiede al Presidente della Regione di chiudere la caccia in tutte le aree lagunari e nel Delta del Po sino a quando non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/04/il-piombo-fa-strage-di-fenicotteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOSSIER IMPATTO PLASTICA SU MARE</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/03/dossier-impatto-plastica-su-mare/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/03/dossier-impatto-plastica-su-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[AMBIENTE: FERRANTE (PD), &#8220;INVIATO DOSSIER IMPATTO PLASTICA SU MARE A MINISTERO&#8221; “L’Italia, col divieto entrato finalmente in vigore il primo gennaio di quest’anno di commercializzare gli shopper in plastica non riciclabile, una  ‘battaglia’ iniziata nel 2007 col Governo Prodi con un mio emendamento inserito nella finanziaria di allora, si pone una volta tanto all’avanguardia in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/03/dossier-impatto-plastica-su-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutta aria in città</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/03/brutta-aria-in-citta/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/03/brutta-aria-in-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Tira ancora una brutta aria in città Sono 22 le città italiane già fuorilegge per le polveri sottili nel 2011 Milano e Torino in testa. Nel Veneto al primo posto Verona con 44 superamenti, seguita da Vicenza con 40 e Padova e Treviso con 39 Torna sui binari il Treno Verde la campagna di Legambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/03/brutta-aria-in-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIBERTA’ DI INQUINARE?</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/02/liberta%e2%80%99-di-inquinare/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/02/liberta%e2%80%99-di-inquinare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[RIFIUTI; FERRANTE E DELLA SETA: SISTRI IN FUNZIONE A GIUGNO MA INTANTO LIBERTA’ DI INQUINARE? “Il sistema informatico del Sistri, lo strumento fondamentale per la tracciabilità dei rifiuti, ancora non funziona, ma le vecchie sanzioni sono già state cancellate. Quindi non ci sono più gli strumenti di difesa per combattere i reati sul traffico dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/02/liberta%e2%80%99-di-inquinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal&#8217;Aria 2011</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/01/malaria-2011/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/01/malaria-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Scarsa la qualità dell&#8217;aria nelle nostre città. Un&#8217;emergenza sanitaria e ambientale che l&#8217;Italia continua ad affrontare in modo poco efficace. In Italia non è stato finora affrontato in modo efficace il problema dell&#8217;inquinamento atmosferico. La Commissione Europea infliggerà al nostro Paese una multa salatissima che sarà ben superiore al risparmio previsto dai tagli del Governo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/01/malaria-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fango rosso, Danubio a rischio</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2010/10/fango-rosso-danubio-a-rischio/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2010/10/fango-rosso-danubio-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Fango rosso, Danubio a rischio La autorità ungheresi danno informazioni contrastanti sulla contaminazione del fiume. Il portavoce della protezione civile smentisce un dirigente del servizio delle acque ma poi ammete che il fiume è stato raggiunto dal fango tossico. «Ma fauna e flora non subiranno gravi danni» La autorità ungheresi danno informazioni contrastanti sulla contaminazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2010/10/fango-rosso-danubio-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldo torrido, in città è allarme ozono</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2010/07/caldo-torrido-in-citta-e-allarme-ozono/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2010/07/caldo-torrido-in-citta-e-allarme-ozono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa Caldo torrido, in città è allarme ozono Superati i limiti di legge in 39 capoluoghi Legambiente  e www.lamiaaria.it monitorano l’inquinamento in città con la campagna “Ozono ti tengo d’occhio” Il caldo torrido ha reso anche quest’anno l’aria irrespirabile soprattutto in città dove puntuale è tornato l’allarme ozono. Delle 81 città monitorate da Legambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2010/07/caldo-torrido-in-citta-e-allarme-ozono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pm10, ogni anno 6.000 morti</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2010/06/pm10-ogni-anno-6-000-morti/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2010/06/pm10-ogni-anno-6-000-morti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUINAMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Pm10, ogni anno 6.000 morti nelle 15 città più popolose L&#8217;istituto bolognese di ricerca ha calcolato, solo nelle 15 maggiori città, 5.876 decessi all&#8217;anno prodotti da elevate concentrazioni di polveri sottili. A causa delle quali a Roma, Milano e Bologna nel 2007 si è speso oltre 6,4 milioni di euro per spese sanitarie Il documento di Nomisma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2010/06/pm10-ogni-anno-6-000-morti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

