<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legambiente Delta del Po &#187; Cave Estrazioni</title>
	<atom:link href="http://www.legambientedeltapo.it/category/cave-estrazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legambientedeltapo.it</link>
	<description>Sito ufficiale gestito dai soci</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Attività estrattive: non c&#8217;è un progetto.</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2011/07/attivita-estrattive-non-ci-sono-regolamenti/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2011/07/attivita-estrattive-non-ci-sono-regolamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cave Estrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA Nel rapporto 2011 di Legambiente la mappa e i numeri dell’attività estrattiva in Italia: NEL VENETO, MALGRADO LA CRISI, 566 CAVE ATTIVE E 1614 QUELLE ABBANDONATE 9 REGIONI SENZA PIANO CAVE E TRA QUESTE IL VENETO SANT’ANNA D’ALFAEDO NEL VERONESE IL COMUNE  “GRUVIERA” D’ITALIA CON 76 CAVE ATTIVE SUL PROPRIO TERRITORIO Legambiente: “Subito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2011/07/attivita-estrattive-non-ci-sono-regolamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cave: persi ogni anno 500 milioni di euro</title>
		<link>http://www.legambientedeltapo.it/2009/05/cave-persi-ogni-anno-500-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.legambientedeltapo.it/2009/05/cave-persi-ogni-anno-500-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cave Estrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legambientedeltapo.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[26/05/2009 Nel dossier di Legambiente i numeri dell’attività estrattiva in Italia, 6mila le cave attive, 5 miliardi di Euro l’anno l’indotto.Ogni anno in Italia dalle 6mila cave attive vengono prelevati circa 142 milioni di metri cubi di inerti e circa la metà di questi (68 milioni di metri cubi) solo in Puglia, Lombardia e Lazio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.legambientedeltapo.it/2009/05/cave-persi-ogni-anno-500-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

